| KLASA | prihod | odhod | |||||
| 1. | oktober 1951 | tečaj | |||||
| 2. | april 1952 | tečaj | |||||
| 3. | oktober 1952 | tečaj | |||||
| 4. | april 1953 | tečaj | |||||
| 5. | oktober 1953 | tečaj | |||||
| 6. | april 1954 | tečaj | |||||
| 7. | oktober 1954 | tečaj | |||||
| 8. | april 1955 | tečaj | |||||
| 9. | oktober 1955 | tečaj | |||||
| 10. | april 1956 | tečaj | |||||
| OKTOBER 1956 | USTANOVITEV ŠOLE | ||||||
| 11. | oktober 1956 | - | marec 1957 | ||||
| 12. | april 1957 | - | september 1957 | ||||
| 13. | oktober 1957 | - | marec 1958 | ||||
| 14. | april 1958 | - | september 1958 | ||||
| 15. | oktober 1958 | - | marec 1959 | ||||
| 16. | marec 1959 | - | september 1959 | ||||
| 17. | oktober 1959 | - | marec 1960 | ||||
| 18. | april 1960 | - | september 1960 | ||||
| 19. | oktober 1960 | - | marec 1961 | ||||
| 20. | april 1961 | - | september 1961 | ||||
| 21. | oktober 1961 | - | marec 1962 | ||||
| 22. | april 1962 | - | september 1962 | ||||
| 23. | okober 1962 | - | marec 1963 | ||||
| 24. | april 1963 | - | september 1963 | ||||
| 25. | oktober 1963 | - | marec 1964 | ||||
| 26. | marec 1964 | - | september 1964 | ||||
| 27. | oktober 1964 | - | marec 1965 | ||||
| 28. | april 1965 | - | september 1965 | ||||
| 29. | oktober 1965 | - | marec 1966 | ||||
| 30. | april 1966 | - | september 1966 | ||||
| 31. | oktober 1966 | - | marec 1967 | ||||
| 32. | april 1967 | - | september 1967 | ||||
| 33. | oktober 1967 | - | marec 1968 | ||||
| 34. | marec 1968 | - | avgust 1968 | ||||
| 35. | september 1968 | - | marec 1969 | ||||
| 36. | marec 1969 | - | avgust 1969 | ||||
| 37. | avgust 1969 | - | februar 1970 | ||||
| 38. | november 1969 | - | avgust 1970 | ||||
| 39. | maj 1970 | - | januar 1971 | ||||
| 40. | avgust 1970 | - | april 1971 | ||||
| 41. | marec 1971 | - | oktober 1971 | ||||
| 42. | maj 1971 | - | januar 1972 | ||||
| 43. | november 1971 | - | julij 1972 | ||||
| 44. | februar 1972 | - | september 1972 | ||||
| 45. | oktober 1972 | - | maj 1973 | ||||
| 46. | junij 1973 | - | januar 1974 | ||||
| 47. | januar 1974 | - | avgust 1974 | ||||
| 48. | september 1974 | - | april 1975 | ||||
| 49. | april 1975 | - | november 1975 | ||||
| 50. | december 1975 | - | julij 1976 | ||||
| 51. | februar 1976 | - | september 1976 | ||||
| 52. | julij 1976 | - | februar 1977 | ||||
| 53. | oktober 1976 | - | marec 1977 | ||||
| 54. | marec 1977 | - | oktober 1977 | ||||
| 55. | maj 1977 | - | december 1977 | ||||
| 56. | oktober 1977 | - | maj 1978 | ||||
| 57. | januar 1978 | - | avgust 1978 | ||||
| 58. | junij 1978 | - | januar 1979 | ||||
| 59. | september 1978 | - | marec 1979 | ||||
| 60. | januar 1979 | - | avgust 1979 | ||||
| 61. | april 1979 | - | november 1979 | ||||
| 62. | september 1979 | - | april 1980 | ||||
| 63. | december 1979 | - | junij 1980 | ||||
| 64. | april 1980 | - | oktober 1980 | ||||
| 65. | oktober 1980 | - | marec 1981 | ||||
| 66. | januar 1981 | - | junij 1981 | ||||
| 67. | april 1981 | - | september 1981 | ||||
| 68. | julij 1981 | - | december 1981 | ||||
| 69. | oktober 1981 | - | april 1982 | ||||
| 70. | januar 1982 | - | junij 1982 | ||||
| 71. | april 1982 | - | september 1982 | ||||
| 72. | julij 1982 | - | december 1982 | ||||
| 73. | oktober 1982 | - | marec 1983 | ||||
| 74. | januar 1983 | - | junij 1983 | ||||
| 75. | april 1983 | - | september 1983 | ||||
| 76. | julij 1983 | - | december 1983 | ||||
| 77. | oktober 1983 | - | marec 1984 | ||||
| 78. | januar 1984 | - | junij 1984 | ||||
| 79. | april 1984 | - | september 1984 | ||||
| 80. | avgust 1984 | - | januar 1985 | ||||
| 81. | november 1984 | - | junij 1985 | ||||
| 82. | februar 1985 | - | julij 1985 | ||||
| 83. | maj 1985 | - | oktober 1985 | ||||
| 84. | avgust 1985 | - | januar 1986 | ||||
| 85. | december 1985 | - | maj 1986 | ||||
| 86. | marec 1986 | - | oktober 1986 | ||||
| 87. | junij 1986 | - | december 1986 | ||||
| 88. | september 1986 | - | marec 1987 | ||||
| 89. | december 1986 | - | junij 1987 | ||||
| 90. | marec 1987 | - | september 1987 | ||||
| 91. | junij 1987 | - | december 1987 | ||||
| 92. | september 1987 | - | marec 1988 | ||||
| 93. | december 1987 | - | junij 1988 | ||||
| 94. | marec 1988 | - | september 1988 | ||||
| 95. | junij 1988 | - | december 1988 | ||||
| 96. | september 1988 | - | marec 1989 | ||||
| 97. | december 1988 | - | junij 1989 | ||||
| 98. | marec 1989 | - | september 1989 | ||||
| 99. | junij 1989 | - | december 1989 | ||||
| 100. | september 1989 | - | marec 1990 | ||||
| 101. | december 1989 | - | junij 1990 | ||||
| 102. | marec 1990 | - | september 1990 | ||||
| 103. | junij 1990 | - | december 1990 | ||||
| 104. | september 1990 | - | marec 1991 | ||||
| 105. | december 1990 | - | junij 1991 | ||||
| 106. | marec 1991 | - | september 1991 | ||||
| 107. | junij 1991 | - | december 1991 |
Copyright © 2024 Društvo Bilečanci Slovenije Uporaba avtorskih slik in člankov izključno z dovoljenjem avtorja.
WebMaster in urednik spletne strani Zlatko Traven 47.klasa